Clasificación general
Ordenada por aciertos y criterios de desempate.
| Pos. | Aciertos | Efectividad | Dif. | Último | Primero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Bañuelos | 75 | 64.7% | 104 | 5 | 4 |
| 2 | Raúl Rosas | 74 | 63.8% | 72 | 4 | 4 |
| 3 | Alberto Curiel | 74 | 63.8% | 86 | 4 | 4 |
| 4 | Jaime López | 72 | 62.1% | 117 | 5 | 5 |
| 5 | Jesús Lorta | 71 | 61.2% | 103 | 4 | 4 |
| 6 | Omar Valenzuela | 70 | 60.3% | 90 | 3 | 4 |
| 7 | Alejandro Gómez Puente | 70 | 60.3% | 96 | 4 | 3 |
| 8 | José Luis Infanzón | 70 | 60.3% | 109 | 4 | 4 |
| 9 | Jacob Tapia | 69 | 59.5% | 106 | 3 | 5 |
| 10 | Mayko Carrasco | 69 | 59.5% | 113 | 2 | 4 |
| 11 | Arturo Campos | 68 | 58.6% | 87 | 4 | 4 |
| 12 | Gastón Gallardo | 68 | 58.6% | 124 | 4 | 3 |
| 13 | Hiram Aragón | 68 | 58.6% | 129 | 4 | 3 |
| 14 | Jorge Higuera | 67 | 57.8% | 85 | 3 | 4 |
| 15 | Álvaro Gutiérrez | 66 | 56.9% | 89 | 4 | 4 |
| 16 | César Martínez | 65 | 56.0% | 121 | 4 | 3 |
| 17 | Fernanda Flores | 64 | 55.2% | 83 | 3 | 3 |
| 18 | Ramiro Iglesias | 64 | 55.2% | 102 | 4 | 3 |
| 19 | Alberto Rubio | 62 | 53.4% | 113 | 3 | 4 |
| 20 | Sergio Peña | 61 | 52.6% | 115 | 3 | 4 |
| 21 | Alejandro Peña | 60 | 51.7% | 127 | 3 | 4 |
| 22 | Andrés Ladriere | 60 | 51.7% | 150 | 3 | 5 |
A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero
Desglose semanal de la clasificación 4 tablas
Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.
Aciertos por semana
Picks correctos registrados en cada semana finalizada.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Bañuelos | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 67 |
| Raúl Rosas | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 66 |
| Alberto Curiel | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 66 |
| Jaime López | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 9 | 66 |
| Jesús Lorta | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 64 |
| Omar Valenzuela | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 62 |
| Alejandro Gómez Puente | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 62 |
| José Luis Infanzón | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 63 |
| Jacob Tapia | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 61 |
| Mayko Carrasco | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 62 |
| Arturo Campos | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 61 |
| Gastón Gallardo | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 12 | 64 |
| Hiram Aragón | 13 | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 62 |
| Jorge Higuera | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 60 |
| Álvaro Gutiérrez | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 60 |
| César Martínez | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 60 |
| Fernanda Flores | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 56 |
| Ramiro Iglesias | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 56 |
| Alberto Rubio | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 55 |
| Sergio Peña | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 54 |
| Alejandro Peña | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 52 |
| Andrés Ladriere | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 53 |
Diferencia del último partido
Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Bañuelos | 4 | 8 | 4 | 26 | 26 | 15 | 21 | 104 |
| Raúl Rosas | 4 | 10 | 1 | 19 | 21 | 5 | 12 | 72 |
| Alberto Curiel | 6 | 13 | 10 | 20 | 19 | 8 | 10 | 86 |
| Jaime López | 13 | 13 | 13 | 21 | 17 | 11 | 29 | 117 |
| Jesús Lorta | 4 | 14 | 14 | 26 | 28 | 7 | 10 | 103 |
| Omar Valenzuela | 2 | 15 | 13 | 24 | 16 | 8 | 12 | 90 |
| Alejandro Gómez Puente | 4 | 6 | 6 | 29 | 31 | 6 | 14 | 96 |
| José Luis Infanzón | 6 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 | 29 | 109 |
| Jacob Tapia | 1 | 11 | 6 | 21 | 20 | 8 | 39 | 106 |
| Mayko Carrasco | 2 | 11 | 11 | 19 | 21 | 10 | 39 | 113 |
| Arturo Campos | 1 | 6 | 4 | 27 | 20 | 8 | 21 | 87 |
| Gastón Gallardo | 4 | 8 | 9 | 28 | 51 | 2 | 22 | 124 |
| Hiram Aragón | 11 | 11 | 9 | 23 | 51 | 8 | 16 | 129 |
| Jorge Higuera | 2 | 14 | 7 | 21 | 16 | 10 | 15 | 85 |
| Álvaro Gutiérrez | 1 | 6 | 10 | 24 | 23 | 8 | 17 | 89 |
| César Martínez | 4 | 11 | 14 | 27 | 21 | 5 | 39 | 121 |
| Fernanda Flores | 2 | 10 | 6 | 27 | 22 | 8 | 8 | 83 |
| Ramiro Iglesias | 4 | 15 | 17 | 20 | 22 | 12 | 12 | 102 |
| Alberto Rubio | 0 | 14 | 4 | 49 | 16 | 15 | 15 | 113 |
| Sergio Peña | 3 | 7 | 11 | 27 | 51 | 3 | 13 | 115 |
| Alejandro Peña | 2 | 12 | 10 | 19 | 51 | 12 | 21 | 127 |
| Andrés Ladriere | 11 | 2 | 3 | 44 | 51 | 10 | 29 | 150 |
Aciertos en el último partido
Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Bañuelos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Raúl Rosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alberto Curiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jaime López | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jesús Lorta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Valenzuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Alejandro Gómez Puente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| José Luis Infanzón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jacob Tapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mayko Carrasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arturo Campos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gastón Gallardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hiram Aragón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jorge Higuera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Álvaro Gutiérrez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| César Martínez | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Fernanda Flores | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ramiro Iglesias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alberto Rubio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Sergio Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alejandro Peña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Andrés Ladriere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Aciertos en el primer partido
Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Bañuelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Raúl Rosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Alberto Curiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jaime López | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jesús Lorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Omar Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Alejandro Gómez Puente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| José Luis Infanzón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jacob Tapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mayko Carrasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Arturo Campos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gastón Gallardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Hiram Aragón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Higuera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Álvaro Gutiérrez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| César Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fernanda Flores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ramiro Iglesias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberto Rubio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sergio Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Alejandro Peña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Andrés Ladriere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
S = Semana · T = Total