Historial de semanas
Ganadores y premios de la temporada regular.
Semana 7
FinalSemana 6
FinalSemana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 6.
| Pos. | Participante Nombre | Aciertos A | Dif. | Último U | Primero 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayko Carrasco | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 2 | Gastón Gallardo | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Alejandro Gómez Puente | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | Arturo Campos | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | Jacob Tapia | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Hiram Aragón | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Jorge Higuera | 8 | 10 | 2 | 2 |
| 8 | Gerardo Bañuelos | 8 | 15 | 4 | 2 |
| 9 | Raúl Rosas | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Jesús Lorta | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Álvaro Gutiérrez | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Fernanda Flores | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | Alberto Curiel | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | Omar Valenzuela | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Alejandro Peña | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | Sergio Peña | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | César Martínez | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | Andrés Ladriere | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 19 | Jaime López | 6 | 11 | 4 | 3 |
| 20 | Ramiro Iglesias | 6 | 12 | 3 | 2 |
| 21 | Alberto Rubio | 6 | 15 | 2 | 3 |
| 22 | José Luis Infanzón | 6 | 35 | 3 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Competencias y premios especiales
Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.
Survivor
Inicia en Semana 1
Mayko
Carrasco
$1,000.00
Survivor MT
Inicia en Semana 10
Semana Perfecta
Todos los picks correctos.
Ganadores
—